Entiende cómo se compone tu factura.
Las tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo se calculan según el consumo, el estrato y los subsidios o contribuciones que apliquen a tu predio, conforme a la normatividad vigente.
Cómo se compone tu tarifa
Cada factura combina un cargo fijo (cubre los costos de administrar y mantener disponible el servicio, se cobra exista o no consumo) y un cargo por consumo (el volumen de agua registrado por tu medidor durante el periodo, en metros cúbicos). A ambos se les aplica el subsidio o la contribución que corresponda según tu estrato socioeconómico, en cumplimiento de la Ley 142 de 1994.
| Concepto | Aplica a | Descripción |
|---|---|---|
| Cargo fijo | Acueducto, alcantarillado, aseo | Costo fijo mensual, independiente del consumo |
| Cargo por consumo | Acueducto, alcantarillado | Se calcula sobre los metros cúbicos (m³) consumidos en el periodo |
| Subsidio | Estratos 1, 2 y 3 | Descuento aplicado según el estrato, financiado con recursos públicos |
| Contribución | Estratos 5, 6 y no residencial | Aporte adicional que financia los subsidios de los estratos bajos |
Los valores exactos de cada tarifa dependen de la resolución vigente de la Empresa y se actualizan periódicamente. Para conocer el valor exacto aplicable a tu predio, ingresa a tu Portal del Ciudadano o consulta con Atención al ciudadano.
Costos de conexión
Conexión de acueducto
Instalación de una nueva acometida de agua potable a un predio sin servicio activo.
Valor sujeto a estudio técnicoConexión de alcantarillado
Instalación de una nueva acometida de alcantarillado a un predio sin servicio activo.
Valor sujeto a estudio técnicoReconexión del servicio
Restablecimiento del servicio tras una suspensión, previo pago de la tarifa vigente.
Valor sujeto a estudio técnicoEl valor de cada conexión depende de la distancia a la red existente, el diámetro requerido y las condiciones técnicas del predio. Solicita tu estudio de factibilidad por WhatsApp o en el punto de atención presencial.
Publicaciones de tarifas por período, de la más reciente a la más antigua.
| Período | Documento |
|---|---|
| Tarifas 2026 | Descargar (PDF) → |
| Tarifas 2025 | Descargar (XLSX) → |
| Tarifas a partir de julio de 2024 | Descargar (PDF) → |
| Tarifas primer semestre 2024 | Descargar (PDF) → |
| Tarifas a partir de agosto de 2023 | Descargar (PDF) → |
| Costo Medio de Tasas Ambientales de Alcantarillado (CMTal), junio 2023 | Descargar (PDF) → |
| Tarifas a partir de mayo de 2023 | Descargar (PDF) → |
| Tarifas a abril de 2023 | Descargar (PDF) → |
| Modificación de Costo Medio de Tasas Ambientales (CMT) de alcantarillado | Descargar (PDF) → |
| Valor de Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (VIAT) 2022 | Ver imagen → |
| Tarifas a partir de noviembre de 2022 | Descargar (PDF) → |
| Tarifas a partir de mayo de 2022 (incremento IPC 3.324%) | Ver imagen → |
| Tarifas primer semestre de 2022 | Ver imagen → |
| Comunicado oficial — tarifas mayo 2022 | Descargar (PDF) → |
Marco regulatorio: Resolución CRA 151 de 2001 →