Inicio / Atención al ciudadano / Cómo leer tu factura
Atención al ciudadano
Cómo leer tu factura.
Entiende cada concepto de tu factura de acueducto, alcantarillado y aseo, para saber exactamente qué estás pagando y por qué.
La EPC tiene una guía visual con capturas reales de la factura, lista para incrustar aquí en cuanto nos la compartan — este espacio queda preparado para recibirla (imagen o PDF paso a paso).
| Concepto | ¿Qué es? |
|---|---|
| Cargo fijo | Valor mensual independiente del consumo, cubre la disponibilidad del servicio (administración, operación y mantenimiento de la red). |
| Consumo (m³) | Metros cúbicos de agua registrados por tu medidor en el periodo, según el rango de consumo básico, complementario o suntuario. |
| Subsidios o contribuciones | Según tu estrato: los estratos 1, 2 y 3 reciben subsidio; los estratos 5, 6 y usuarios comerciales/industriales pagan una contribución (Ley 142 de 1994). |
| Alcantarillado | Cargo fijo + vertimiento, por la recolección y tratamiento de aguas residuales. |
| Aseo | Tarifa por recolección, transporte, barrido y disposición final de residuos sólidos. |
| Fecha de vencimiento | Fecha límite de pago sin intereses de mora. Pasada esta fecha, se generan intereses y puede iniciarse el proceso de suspensión. |
| Estado de cuenta | Indica si tienes saldos pendientes de periodos anteriores, acuerdos de pago vigentes, o si tu cuenta está al día. |
¿Tu consumo se disparó de un mes a otro?
Si tu factura llegó más alta de lo normal y no reconoces el motivo, puedes solicitar una revisión de tu medidor sin necesidad de ir presencialmente.
Radicar PQRS de revisión →